 
													Воздухоочистители Daikin минимизируют астматические и аллергические симптомы, удаляя из воздуха частицы пыли и пыльцу, и поддерживают ваше здоровое состояние, фильтруя воздух от бактерий и вирусов.
Наша технология Streamer обеспечивает фильтрацию содержащихся в воздухе частиц, которые зачастую представляют большой риск для здоровья.
Воздухоочиститель Daikin Ururu очищает и увлажняет воздух в вашем доме. Необходимо всего лишь время от времени наполнять водой 2,7-литровую емкость, и он будет увлажнять вашу комнату с максимальным расходом 500 мл/ч.
 
													 
													Наша технология Streamer обеспечивает фильтрацию содержащихся в воздухе частиц, которые зачастую представляют большой риск для здоровья.
 
													Воздухоочиститель Daikin Ururu очищает и увлажняет воздух в вашем доме. Необходимо всего лишь время от времени наполнять водой 2,7-литровую емкость, и он будет увлажнять вашу комнату с максимальным расходом 500 мл/ч.
 
													Согласно тестам, проведенным в лабораториях Institut Pasteur de Lille, воздухоочистители Daikin устраняют более 99,98% коронавируса человека HCoV-229E за 2,5 минуты. Этот вирус принадлежит к тому же семейству, что и SARS-CoV-2 — коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19.
Также было показано, что блоки оказались на 99,93% эффективными против вируса H1N1 за 2,5 минуты. H1N1 — вирус, вызывающий обычный грипп.
Это означает, что воздухоочистители Daikin являются дополнительной мерой в борьбе с респираторными заболеваниями. Наши компактные очистители plug-and-play, действенность которых достигается за счет комбинации высокоэффективного электростатического HEPA-фильтра, который улавливает вирус, и последующего интенсивного воздействия запатентованной Daikin технологии Flash Streamer, которая нейтрализует вирус, может в значительной степени способствовать снижение риска передачи вирусов, вызывающих респираторные заболевания.
 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													| Название модели | MC55W/MC55VB | MCK55W | 
|---|---|---|
| 
													Тип												 | 
													Воздухоочиститель												 | 
													Niisutav õhupuhasti												 | 
| 
													Обслуживаемая площадь												 | 
													41 m²												 | 
													41 m²												 | 
| 
													Режим очистки воздуха (Turbo / M / L / бесшумный)												 | 
													0.037 kW / 0.015 kW / 0.010 kW / 0.008 kW												 | 
													0.056 kW /  0.017 kW / 0.010 kW / 0.007 kW												 | 
| 
													Режим увлажнения (Turbo / M / L / бесшумный)												 | 
													—												 | 
													0.058 kW /  0.019 kW / 0.014 kW / 0.011 kW												 | 
| 
													Уровень звукового давления очистка воздуха (Turbo / cредн. / hизк. / бесшумный)												 | 
													53 dBA / 39 dBA / 29 dBA / 19 dBA												 | 
													53 dBA / 39 dBA / 29 dBA / 19 dBA												 | 
| 
													Уровень звукового в режиме влажности (Turbo / cредн. / hизк. / бесшумный)												 | 
													—												 | 
													53 dBA / 39 dBA / 33 dBA / 25 dBA												 | 
| 
													Вентилятор давления очистка воздуха (Turbo / cредн. / hизк. / бесшумный)												 | 
													330 m³/h / 192 m³/h / 120 m³/h / 66 m³/h												 | 
													330 m³/h / 192 m³/h / 120 m³/h / 54 m³/h												 | 
| 
													Вентилятор в режиме влажности (Turbo / cредн. / hизк. / бесшумный)												 | 
													—												 | 
													330 m³/h / 192 m³/h / 144 m³/h / 102 m³/h												 | 
| 
													Размеры В x Ш x  Г												 | 
													500 x 270 x 270 mm												 | 
													700 x 270 x 270 mm												 | 
| 
													Вес												 | 
													6.8 кг												 | 
													9.5 кг												 | 
| 
													Метод сбора пыли												 | 
													Электростатический HEPA-фильтр												 | 
													Электростатический HEPA-фильтр												 | 
| 
													Дезодорирующий метод												 | 
													Стримерный разряд + дезодорирующий катализатор												 | 
													 Стримерный разряд + дезодорирующий катализатор												 | 
| 
													Напряжение питания												 | 
													220-240/220-230 V												 | 
													220-240/220-230 V												 | 
| 
													Рабочий ток  давления очистка воздуха (Turbo / cредн. / hизк. / бесшумный)												 | 
													0.32 A / 0.14 A / 0.10 A / 0.08 A												 | 
													050 A / 0.19 A / 0.12 A / 0.09 A												 | 
| 
													Рабочий ток  в режиме влажности (Turbo / cредн. / hизк. / бесшумный)												 | 
													—												 | 
													0.50 A / 0.20 A / 0.15 A / 0.13 A												 | 
| 
													Цена												 | 
													456 €												 | 
													546 €												 | 
Фильтровать продукты:
 
Airwave OÜ является официальным дистрибьютером Daikin в Прибалтике.
